BÌNH ĐỊNH MỨC
HÃNG SẢN XUẤT: BOECO-ĐỨC
VOLUMETRIC FLASKS
- Cl.A
- with plastic stopper
- borosilicate glass
- acc. to DIN 12664
| Capacity | | Neck size | standard stopper | octagonal stopper Pack | of | |
| 5 ml | | NS 7/16 | LMS 61319620 | LMS 61319520DP | 10 | |
| 10 ml | | NS 7/16 | LMS 61319621 | LMS 61319521DP | 10 | |
| 25 ml | | NS 10/19 | LMS 61319622 | LMS 61319522DP | 10 | |
| 50 ml | | NS 12/21 | LMS 61319623 | LMS 61319523DP | 10 | |
| 100 ml | | NS 12/21 | LMS 61319624 | LMS 61319524DP | 10 | |
| 200 ml | | NS 14/23 | LMS 61319625 | LMS 61319525DP | 10 | |
| 250 ml | | NS 14/23 | LMS 61319626 | LMS 61319526DP | 10 | |
| 500 ml | | NS 19/26 | LMS 61319627 | LMS 61319527DP | 10 | |
| 1000 ml | | NS 24/29 | LMS 61319628 | LMS 61319528DP | 10 | |
| 2000 ml | | NS 29/32 | LMS 61319629 | LMS 61319529DP | 5 | |
| 5000 ml | | NS 29/32 | LMS 61319630 | LMS 61319530DP | 1 | |
| 
|
- Cl.A
- with glass stopper
- borosilicate glass
- acc. to DIN 12664
| Capacity | | Neck size | glass stopper | Pack of | |
| 5 ml | | NS 7/16 | LMS 61319520 | 10 | |
| 10 ml | | NS 7/16 | LMS 61319521 | 10 | |
| 25 ml | | NS 10/19 | LMS 61319522 | 10 | |
| 50 ml | | NS 12/21 | LMS 61319523 | 10 | |
| 100 ml | | NS 12/21 | LMS 61319524 | 10 | |
| 200 ml | | NS 14/23 | LMS 61319525 | 10 | |
| 250 ml | | NS 14/23 | LMS 61319526 | 10 | |
| 500 ml | | NS 19/26 | LMS 61319527 | 10 | |
| 1000 ml | | NS 24/29 | LMS 61319528 | 10 | |
| 2000 ml | | NS 29/32 | LMS 61319529 | 5 | |
| 5000 ml | | NS 29/32 | LMS 61319530 | 1 | |
| 
|
- Cl.A
- with plastic stopper
- with NS neck
- amber borosilicate glass white graduation
- acc. to DIN 12664
| Capacity | | Neck size | standard stopper | octagonal stopper | Pack of | |
| 5 ml | | NS 7/16 | LMS 61319960 | LMS 61319960DP | 10 | |
| 10 ml | | NS 7/16 | LMS 61319961 | LMS 61319961DP | 10 | |
| 25 ml | | NS 10/19 | LMS 61319962 | LMS 61319962DP | 10 | |
| 50 ml | | NS 12/21 | LMS 61319963 | LMS 61319963DP | 10 | |
| 100 ml | | NS 12/21 | LMS 61319964 | LMS 61319964DP | 10 | |
| 200 ml | | NS 14/23 | LMS 61319965 | LMS 61319965DP | 10 | |
| 250 ml | | NS 14/23 | LMS 61319966 | LMS 61319966DP | 10 | |
| 500 ml | | NS 19/26 | LMS 61319967 | LMS 61319967DP | 10 | |
| 1000 ml | | NS 24/29 | LMS 61319968 | LMS 61319968DP | 10 | |
| 2000 ml | | NS 29/32 | LMS 61319969 | LMS 61319969DP | 5 | |
| 
|
- Cl. A
- with glass stopper
- with NS neck
- amber borosilicate glass white graduation
- acc. to DIN 12664
| Capacity | | Neck size | glass stopper | Pack of | |
| 5 ml | | NS 7/16 | LMS 61319820 | 10 | |
| 10 ml | | NS 7/16 | LMS 61319821 | 10 | |
| 25 ml | | NS 10/19 | LMS 61319822 | 10 | |
| 50 ml | | NS 12/21 | LMS 61319823 | 10 | |
| 100 ml | | NS 12/21 | LMS 61319824 | 10 | |
| 200 ml | | NS 14/23 | LMS 61319825 | 10 | |
| 250 ml | | NS 14/23 | LMS 61319826 | 10 | |
| 500 ml | | NS 19/26 | LMS 61319827 | 10 | |
| 1000 ml | | NS 24/29 | LMS 61319828 | 10 | |
| 2000 ml | | NS 29/32 | LMS 61319829 | 5 | |
| 
|
- for sugar testing
- with 2 marks and rim borosilicate glass
- calibrated “to contain“ and marked at 20°C
| Capacity | | Cl.B | CI.A | Pack of | |
| 50/55 ml | | LMS 61319101 | LMS 61319121 | 10 | |
| 100/110 ml | | LMS 61319102 | LMS 61319122 | 10 | |
| 200/220 ml | | LMS 61319103 | LMS 61319123 | 10 | |
|  |
- for sugar testing
- acc. to Kohlrausch
- with rim borosilicate glass
- calibrated “to contain“ and marked at 20°C
| Capacity | | Cl.B | CI.A | Pack of | |
| 100 ml | | LMS 61313105 | LMS 61313125 | 10 | |
| 200 ml | | LMS 61313106 | LMS 61313126 | 10 | |
|  |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
Công ty TNHH TM Rồng Tiến
44/12 Nguyễn Hữu Tiến, p.Tây Thạnh, q.Tân Phú
Ms Đoan- Phòng Kinh Doanh
Cellphone: 0938894286-01683854112
Mail: doannguyenrongtien@gmail.com
Skype: doan.nguyen545
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét