ỐNG ĐONG THỦY TINH - MEASURING CYLINDERS
XUÂS XỨ: BOECO-ĐỨC
- tall form
- hexagonal glass base
- Cl.B
- borosilicate glass
- acc. to DIN 12680 T1
| Capacity | Subdiv.ml | | blue graduation | amber stain graduation | Pack of | |
| 5 ml | 0,1 | | LMS 61321201 | LMS 61321231 | 10 | |
| 10 ml | 0,2 | | LMS 61321202 | LMS 61321232 | 10 | |
| 25 ml | 0,5 | | LMS 61321203 | LMS 61321233 | 10 | |
| 50 ml | 1 | | LMS 61321204 | LMS 61321234 | 10 | |
| 100 ml | 1 | | LMS 61321205 | LMS 61321235 | 10 | |
| 250 ml | 2 | | LMS 61321206 | LMS 61321236 | 10 | |
| 500 ml | 5 | | LMS 61321207 | LMS 61321237 | 10 | |
| 1000 ml | 10 | | LMS 61321208 | LMS 61321238 | 10 | |
| 2000 ml | 20 | | LMS 61321209 | LMS 61321239 | 10 | |
| 
|
- tall form
- hexagonal glass base
- Cl.A
- borosilicate glass
- acc. to DIN 12680 T2
| Capacity | Subdiv.ml | | blue graduation | amber stain graduation | Pack of | |
| 5 ml | 0,1 | | LMS 61321021 | LMS 61321031 | 10 | |
| 10 ml | 0,2 | | LMS 61321022 | LMS 61321032 | 10 | |
| 25 ml | 0,5 | | LMS 61321023 | LMS 61321033 | 10 | |
| 50 ml | 1 | | LMS 61321024 | LMS 61321034 | 10 | |
| 100 ml | 1 | | LMS 61321025 | LMS 61321035 | 10 | |
| 250 ml | 2 | | LMS 61321026 | LMS 61321036 | 10 | |
| 500 ml | 5 | | LMS 61321027 | LMS 61321037 | 10 | |
| 1000 ml | 10 | | LMS 61321028 | LMS 61321038 | 10 | |
| 2000 ml | 20 | | LMS 61321029 | LMS 61321039 | 10 | |
|  |
- tall form
- hexagonal plastic-base
- Cl.B
- sodaglass
- acc. to DIN 12680 T1
| Capacity | Subdiv.ml | | blue graduation | amber stain graduation | Pack of | |
| 10 ml | 0,2 | | LMS 63321302 | LMS 63321332 | 10 | |
| 25 ml | 0,5 | | LMS 63321303 | LMS 63321333 | 10 | |
| 50 ml | 1 | | LMS 63321304 | LMS 63321334 | 10 | |
| 100 ml | 1 | | LMS 63321305 | LMS 63321335 | 10 | |
| 250 ml | 2 | | LMS 63321306 | LMS 63321336 | 10 | |
| 500 ml | 5 | | LMS 63321307 | LMS 63321337 | 10 | |
| 1000 ml | 10 | | LMS 63321308 | LMS 63321338 | 10 | |
| 2000 ml | 20 | | LMS 63321309 | LMS 63321339 | 10 | |
| 
|
- tall form
- hexagonal plastic-base
- Cl.A
- sodaglass
- acc. to DIN 12680 T1
| Capacity | Subdiv.ml | | blue graduation | amber stain graduation | Pack of | |
| 10 ml | 0,2 | | LMS 63321312 | LMS 63321322 | 10 | |
| 25 ml | 0,5 | | LMS 63321313 | LMS 63321323 | 10 | |
| 50 ml | 1 | | LMS 63321314 | LMS 63321324 | 10 | |
| 100 ml | 1 | | LMS 63321315 | LMS 63321325 | 10 | |
| 250 ml | 2 | | LMS 63321316 | LMS 63321326 | 10 | |
| 500 ml | 5 | | LMS 63321317 | LMS 63321327 | 10 | |
| 1000 ml | 10 | | LMS 63321318 | LMS 63321328 | 10 | |
| 2000 ml | 20 | | LMS 63321319 | LMS 63321329 | 10 | |
| 
|
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
Công ty TNHH TM Rồng Tiến
44/12 Nguyễn Hữu Tiến, p.Tây Thạnh, q.Tân Phú
Ms Đoan- Phòng Kinh Doanh
Cellphone: 0938894286-01683854112
Mail: doannguyenrongtien@gmail.com
Skype: doan.nguyen545
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét